Dubbla trådringbindningsspolar
Tråd med dubbel ögla o i spolen Prodcut Visa dubbeltrådsringstigning och storlek: 3:1 PITCH WIRES Detta är den vanligaste stansen och representerar 3 hål per tum (25 mm). Filer upp till 6 mm till 16 mm kan bindas med detta hålavstånd. 2:1 PITCH WIRES Denna stans har två hål per tum (25 mm). Även om det huvudsakligen är...
Beskrivning
Dubbel ögla tråd o i spolen
Produktutställning



Dubbeltrådsringdelning och storlek:
3:1 PITCH WIRES
Detta är den vanligaste stansen och representerar 3 hål per tum (25 mm). Filer upp till 6 mm till 16 mm kan bindas med detta hålavstånd.
2:1 PITCH KAJLAR
Den här stansen har två hål per tum (25 mm). Även om den huvudsakligen används för stora böcker på 16 mm-44mm, har vi också mindre bindningslinjer. Om en mindre tråd används är det nödvändigt att justera djupmätare för att säkerställa att sidan öppnas.

Produktspecifikationer (NR. 1)
| Tonhöjd | Storlek | Tum MM | Tråddiameter (mm) | Slingor/spole |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 99,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 71,500 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 50,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 38,600 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 30,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 21,500 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 19,300 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 12,300 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 8,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 6,100 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 4,400 | |
| 1-1/8" | 28.6 | 1.40 | 3,400 | |
| 1-1/4" | 31.8 | 1.40 | 2,600 |
Produktspecifikationer (NR 2)
| Tonhöjd | Storlek | Tum MM | Tråddiameter (mm) | Slingor/spole |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 84,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 60,000 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 43,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 32,000 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 24,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 19,300 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 15,000 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 10,500 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 7,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 5,000 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 4,400 | |
| 1-1/8" | 28.6 | 1.40 | 3,200 | |
| 1-1/4" | 31.8 | 1.40 | 2,100 |
Produktspecifikationer (NR 3)
| Tonhöjd | Storlek | Tum MM | Tråddiameter (mm) | Slingor/spole |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 80,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 58,000 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 42,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 28,000 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 24,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 18,000 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 15,000 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 10,500 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 7,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 4,500 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 3,600 | |
| 1-1/8" | 28.6 | 1.40 | 3,000 | |
| 1-1/4" | 31.8 | 1.40 | 2,100 |
Vår fördel
1) Vår dubbeltrådsringbindande spole uppfyller REACH, ROHS och godkända SGS miljöstandarder;
2) Vi är tillverkare med mer än 15 års erfarenhet, kan erbjuda dig bästa pris;
3) Olika storlekar och färger för att möta dina behov, acceptera OEM-paket;
4) Exakt stigning, inga dåliga öglor och få skarvar i hela spolen; Lämplig för automatisk bindningsmaskin
Trådtjockleken kan anpassas efter kundens krav;
5) Vilken färg som helst är tillgänglig & snabb leverans;
6) Acceptera ovillkorligt ersättning för skadat gods.
Populära Taggar: dubbeltrådsringbindande spolar, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, anpassad, billig, gratis prov, tillverkad i Kina
Skicka förfrågan
Du kanske också gillar









